Fee Structure
BBA
Course | Tuition + Laboratory Fee (Rs.) | Development Fee (Rs.) | Other Fees (Rs.) | Total Fee (Rs.) |
---|---|---|---|---|
First Year | 21,600/- | 10,800/- | 3,250/- | 35,650/- |
Second Year | 21,600/- | 10,800/- | 2,100/- | 34,500/- |
Third Year | 21,600/- | 10,800/- | 2,100/- | 34,500/- |
BBA-CA
Course | Tuition + Laboratory Fee (Rs.) | Development Fee (Rs.) | Other Fees (Rs.) | Total Fee (Rs.) |
---|---|---|---|---|
First Year | 29,400/- | 13,000/- | 3,250/- | 45,650/- |
Second Year | 29,400/- | 13,000/- | 2,100/- | 44,500/- |
Third Year | 29,400/- | 13,000/- | 2,100/- | 44,500/- |
BCS(Bachelor of computer Science)
Course | Tuition + Laboratory Fee (Rs.) | Development Fee (Rs.) | Other Fees (Rs.) | Total Fee (Rs.) |
---|---|---|---|---|
First Year | 30,400/- | 12,000/- | 2,750/- | 45,150/- |
Second Year | 30,400/- | 12,000/- | 2,100/- | 44,500/- |
Third Year | 30,400/- | 12,000/- | 2,100/- | 44,500/- |
B.Com(Bachelor of Commerce)
Course | Tuition + Laboratory Fee (Rs.) | Development Fee (Rs.) | Other Fees (Rs.) | Total Fee (Rs.) |
---|---|---|---|---|
First Year | 10,000/- | 5,000/- | 2,150/- | 17,150/- |
Second Year | 10,000/- | 5,000/- | 1,150/- | 16,150/- |
Third Year | 10,000/- | 5,000/- | 1,150/- | 16,150/- |